concursuri
Concursul „Trepte în matematică”
La data de 28 ianuarie 2017, s-a desfășurat Concursul „Trepte în matematică”, Călimănești, România, ediția a XIV-a.
Felicitări elevilor de la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” care au obținut următoarele rezultate:
Clasa a V-a
| Nr. | Numele, Prenumele | Profesor | Locul |
| 1 | Ciornei Marionela | Bujag Liuba | I |
| 2 | Iliciuc Ionela | Copaci Aurelia | I |
| 3 | Iliciuc Tiberius | Copaci Aurelia | I |
| 4 | Dumbrăveanu Felicia | Popa Ana | II |
| 5 | Ostrov Alina | Copaci Aurelia | II |
| 6 | Lemeșca Vlada | Copaci Aurelia | II |
| 7 | Efros Bogdan | Copaci Aurelia | II |
| 8 | Oprea Marius | Copaci Aurelia | II |
| 9 | Tataru Daria | Bujag Liuba | II |
| 10 | Tican Andreea | Popa Ana | II |
| 11 | Bolgari Ștefan | Copaci Aurelia | II |
| 12 | Frunză Damian | Bujag Liuba | II |
| 13 | Davidescu Vladimir | Copaci Aurelia | III |
| 14 | Țurcanu Nicolae | Copaci Aurelia | III |
| 15 | Copaci Ionela | Copaci Aurelia | III |
| 16 | Meșină Ariana | Popa Ana | III |
| 17 | Gîrleanu Mirela | Oprea Doina | III |
| 18 | Bodrug Beatrice | Popa Ana | III |
| 19 | Mocanu Alexandru | Oprea Doina | M |
| 20 | Savin Alexandra | Popa Ana | M |
| 21 | Livizoru Arina | Copaci Aurelia | M |
| 22 | Sratan Gheorghe | Bujag Liuba | M |
| 23 | Dicu Milena | Oprea Doina | M |
| 24 | Iaconi Ana – Maria | Oprea Doina | M |
Clasa a VI-a
| Nr. | Numele, prenumele | Profesor | Locul |
| 1 | Bucătaru Mihaela | Copaci Aurelia | I |
| 2 | Nichitin Ruxanda | Oprea Doina | II |
| 3 | Crețu Victor | Topală Viorica | II |
| 4 | Chișcă Valensia | Oprea Doina | II |
| 5 | Cosoi Ilie | Oprea Doina | II |
| 6 | Babuș Marius | Copaci Aurelia | II |
| 7 | Ciumac Valeria | Topală Viorica | III |
| 8 | Prisăcaru Dana | Oprea Doina | III |
| 9 | Popescu Dragoș | Oprea Doina | III |
| 10 | Paiu Victor | Oprea Doina | III |
| 11 | Rusica Ștefan | Oprea Doina | III |
| 12 | Luca Marian | Oprea Doina | III |
| 13 | Cojocaru Daniela | Topală Viorica | M |
| 14 | Oleinic Nichita | Copaci Aurelia | M |
| 15 | Mutruc Victoria | Oprea Doina | M |
| 16 | Chircă Alin | Copaci Aurelia | M |
| 17 | Munteanu Delia | Copaci Aurelia | M |
| 18 | Barbier Nicoleta | Topală Viorica | M |
| 19 | Bogdan Răzvan | Copaci Aurelia | M |
| 20 | Buzdugan Alexandru | Oprea Doina | M |
| 21 | Popușoi Valeria-Eliza | Copaci Aurelia | M |
| 22 | Raețchi Ciprian-Rafael | Oprea Doina | M |
Clasa a VII-a
| Nr. | Numele, prenumele | Profesor | Locul |
| 1 | Culava Marie | Copaci Aurelia | I |
| 2 | Mehryar-Rad Roxana | Bujag Liuba | I |
| 3 | Codreanu Alexandru | Bujag Liuba | I |
| 4 | Copaci Andrei | Efros Maria | I |
| 5 | Rotaru Beatricia | Bujag Liuba | I |
| 6 | Pruteanu Alina | Efros Maria | II |
| 7 | Balan Felicia | Copaci Aurelia | II |
| 8 | Talmaci Francesca | Efros Maria | II |
| 9 | Gândea Raluca | Copaci Aurelia | II |
| 10 | Ceban Constantin | Bujag Liuba | III |
| 11 | Erhan Sanda | Copaci Aurelia | III |
| 12 | Cojocaru Valeria | Bujag Liuba | M |
| 13 | Mahu Andreea | Efros Maria | M |
| 14 | Scorpan Andreea | Efros Maria | M |
Clasa a VIII-a
| Nr. | Numele, prenumele | Profesor | Locul |
| 1 | Cobîlaș Cornelia | Popa Ana | III |
| 2 | Barbier Marius | Popa Ana | III |
| 3 | Ciornei Laurențiu | Popa Ana | M |
Clasa a XII-a
| Nr. | Numele, prenumele | Profesor | Locul |
| 1 | Bolea Adelin | Popa Ana | M |