olimpiade

REZULTATELE OLIMPIADEI DE BIOLOGIE
FAZA DE SECTOR
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | clasa | profesor | locul obținut |
1. | Buza Danieș | a VII-a E | Efros M. | al II-lea |
2. | Leșco Sebastian | a VII-a E | Efros M. | al III-lea |
3. | Țurcanu Nicolae | a VIII-a C | Efros M. | al III-lea |
4. | Chistruga Cătălina | a IX-a C | Popa A. | mențiune |
5. | Malcoci Delia | a IX-a D | Efros M. | mențiune |
Felicitări tuturor premianților!