evenimente
Concursul regional „Trepte în comunicare”, Călimănești, România
Pe data de 22.05.2019, s-a desfășurat Concursul regional „ Trepte în comunicare”, Călimănești, România. Elevii de la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu -Prim” au obținut următoarele rezultate:
Clasa a V-a
| Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctaj | Premiu | |
| 1. | Chistol Vlad | a V-a „A” | Miron Angela | 96 p. | I |
| 2. | Lupu Patricia | a V-a „C” | Melnic Tatiana | 96 p. | I |
| 3. | Suruceanu Ionela | a V-a „C” | Melnic Tatiana | 95 p. | II |
| 4. | Dabija Paula | a V-a „E” | Oleinic Viorica | 94 p. | III |
| 5. | Munteanu Valeria | a V-a „D” | Rusica Natalia | 94 p. | III |
| 6. | Dumbrăveanu Tudor | a V-a „D” | Rusica Natalia | 94 p. | III |
| 7. | Cuciuc Fabiana | a V-a „C” | Melnic Tatiana | 91 p. | M |
| 8. | Lupulciuc Patricia | a V-a „A” | Miron Angela | 91 p. | M |
| 9. | Vieru Ilinca | a V-a „D” | Rusica Natalia | 91 p. | M |
| 10. | Bologan Lana | a V-a „C” | Melnic Tatiana | 88 p. | M |
| 11. | Țurcan Vasilisa | a V-a „B” | Melnic Tatiana | 87 p. | M |
| 12. | Munteanu Camelia | aV-a „D” | Rusica Natalia | 87 p. | M |
| 13. | Bulat Milena | a V-a „A” | Miron Angela | 86 p. | M |
| 14. | Bordei Alexandru | a V-a „A” | Miron Angela | 85 p. | M |
| 15. | Cosoi Ioan | a V-a „A” | Miron Angela | 85 p. | M |
| 16. | Stici Arina | a V-a „B” | Melnic Tatiana | 82 p. | M |
| 17. | Darii Amelia | a V-a „C” | Melnic Tatiana | 82 p. | M |
| 18. | Vedmediuc Nichita | a V-a „A” | Miron Angela | 82 p. | M |
| 19. | Russu Darianna | a V-a „D” | Rusica Natalia | 81 p. | M |
| 20. | Ceban Teodora | a V-a „B” | Melnic Tatiana | 80 p. | M |
Clasa a VI-a
| 1. | Gori Anda Nicoleta | aVI- a„B” | Danilov Dina | 96 p. | I |
| 2. | Patraș Daniela | aVI- a„C” | Rusica Natalia | 91 p. | II |
| 3. | Platon Iuliana | a VI-a „E” | Croitoru Nelea | 90 p. | III |
| 4. | Găină Mădălina | aVI- a„C” | Rusica Natalia | 87 p. | M |
| 5. | Holban Maria | aVI- a„C” | Rusica Natalia | 87 p. | M |
| 6. | Graur Mihaela | aVI- a„B” | Danilov Dina | 86 p. | M |
| 7. | Munteanu Eugenia | aVI- a„C” | Rusica Natalia | 84 p. | M |
| 8. | Ciuperco Vlada | aVI- a„C” | Rusica Natalia | 83 p. | M |
| 9. | Hârștioagă Maria | a VI-a „A” | Prodan Angela | 83 p. | M |
| 10. | Braducean Gabriela | a VI-a „D” | Prodan Angela | 82 p. | M |
| 11. | Buză Daniel | a VI-a „E” | Croitoru Nelea | 82 p. | M |
| 12. | Drumea Cezar | a VI-a „A” | Prodan Angela | 81 p. | M |
| 13. | Guvir Ana Maria | a VI-a „A” | Prodan Angela | 80 p. | M |
Clasa a VII-a
| 1. | Dumbrăveanu Felicia | aVII-a„A” | Rusica Natalia | 97 p. | I |
| 2. | Lemeșca Vlada | aVII-a„C” | Danilov Dina | 92 p. | II |
| 3. | Pila Mihaela Olivia | aVII-a„E | Melnic Tatiana | 92 p. | II |
| 4. | Gușanu Cornelia | aVII-a„A” | Rusica Natalia | 91 p. | III |
| 5. | Chiriac Cristian | aVII-a„C” | Danilov Dina | 88 p. | M |
| 6. | Dogaru Magda Ilinca | aVII-a„C” | Danilov Dina | 88 p. | M |
| 7. | Gârleanu Mirela | aVII-a„E | Melnic Tatiana | 87 p. | M |
| 8. | Juraveli Amelia Andreea | aVII-a„B” | Coropceanu Aliona | 86 p. | M |
| 9. | Bolgari Ștefan | aVII-a„C” | Danilov Dina | 84 p. | M |
| 10. | Neicovcen Diana Felicia | aVII-a„C” | Danilov Dina | 84 p. | M |
| 11. | Angheluța Ariadna | aVII-a„C” | Danilov Dina | 84 p. | M |
| 12. | Bodrug Beatrice | aVII-a„A” | Rusica Natalia | 83 p. | M |
| 13. | Țurcanu Nicolae | aVII-a„C” | Danilov Dina | 82 p. | M |
| 14. | Ciornei Marionela | aVII-a„D” | Croitoru Nelea | 81 p. | M |
| 15. | Iaroșevschi Anastasia | aVII-a„C” | Danilov Dina | 80 p. | M |
| 16. | Ostrov Alina | aVII-a„C” | Danilov Dina | 80 p. | M |
Clasa a VIII-a
| Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctaj | Premiu | |
| 1. | Lvovschi Laura | a VIII-a „B” | Oleinic Viorica | 90 p. | I |
| 2. | Bușan Mădălina | a VIII-a „B” | Oleinic Viorica | 84,50 p. | II |
| 3. | Chircă Alin | a VIII-a „D” | Bologan Tatiana | 84 p. | III |
| 4. | Chișcă Valencia | a VIII-a „A” | Oleinic Viorica | 78,50 p. | M |
| 5. | Popușoi Valeria Eliza | a VIII-a „D” | Bologan Tatiana | 78 p. | M |
| 6. | Munteanu Delia | a VIII-a „D” | Bologan Tatiana | 76 p. | M |
Clasa a IX-a
| Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctaj | Premiu | |
| 1. | Crețu Anastasia | a IX-a „D” | Lungu Angela | 94 p. | I |
| 2. | Adașan Savlina | a IX-a „D” | Lungu Angela | 91 p. | II |
| 3. | Curoșu Ana | a IX-a „D” | Lungu Angela | 90 p. | III |
| 4. | Gândea Raluca | a IX-a „E” | Miron Angela | 87 p. | M |
| 5. | Zestrea Țuțuc Silviana | a IX-a „E” | Miron Angela | 83 p. | M |
| 6. | Butucel Alina- Mihaela | a IX-a „A” | Lungu Angela | 80 p. | M |
Clasa a XI-a
| Nume, prenume elev | Clasa | Profesor | Punctaj | Premiu | |
| 1. | Bezer Nicoleta | a XI-a „A” | Prodan Angela | 91 p. | I |
Felicitări!