evenimente
Concursul „Trepte în matematică”, Călimănești, România
Pe data de 13.04.2019, elevii de la Liceul de Creativitate și inventică „Prometeu-Prim” au participat la Concursul „Trepte în matematică”, Călimănești, România și au obținut următoarele rezultate:
| Nr.crt. | Nume, prenume | Clasa | Profesor | Premiul | |
| 1 | Ceban Teodora | 5B | Bujag Liuba | I | |
| 2 | Mihaila Andrei-Ionuț | 5A | Druta Olga | II | |
| 3 | Cosoi Ioan | 5A | Druta Olga | III | |
| 4 | Dumbrăveanu Tudor | 5D | Druţă Olga | M | |
| 5 | Banaga Ovidiu | 5A | Druta Olga | M | |
| 6 | Nastas Oscar | 5B | Bujag Liuba | M | |
| 7 | Avram Damian | 5B | Bujag Liuba | M | |
| 8 | Beleuta Amelia | 5A | Druta Olga | M | |
| 9 | Bologan Lana | 5C | Bujag Liuba | M | |
| 10 | Rusu Anton | 5C | Bujag Liuba | M | |
| 11 | Buză Daniel | 6E | Copaci Aurelia | I | |
| 12 | Secrieru Nicu | 6E | Copaci Aurelia | II | |
| 13 | Budeci Laura | 6D | Oprea Doina | III | |
| 14 | Bostan Sanda | 6D | Oprea Doina | M | |
| 15 | Oancea Roman | 6C | Topală Viorica | M | |
| 16 | Cotruță Augustin | 6E | Copaci Aurelia | M | |
| 17 | Vieru Daniel | 6C | Topală Viorica | M | |
| 18 | Ursachi Luca | 6E | Copaci Aurelia | M | |
| 19 | Pavelescu Dan | 6C | Topală Viorica | M | |
| 20 | Cazacu Mădălina | 6E | Copaci Aurelia | M | |
| 21 | Țurcanu Nicolae | 7C | Efros Maria | I | |
| 22 | Efros Bogdan | 7C | Efros Maria | II | |
| 23 | Gârleanu Mirela | 7E | Oprea Doina | II | |
| 24 | Copaci Ionela | 7C | Efros Maria | III | |
| 25 | Meșină Ariana | 7A | Popa Ana | M | |
| 26 | Paiu Victor | 8A | Oprea Doina | I | |
| 27 | Cojocaru Benjamin | 8D | CopaciAurelia | II | |
| 28 | Boța Lucreția | 8C | Popa Ana | III | |
| 29 | Malcoci Delia | 8D | Copaci Aurelia | III | |
| 30 | Popușoi Valeria-Eliza | 8D | Copaci Aurelia | M |
Felicitări!