evenimente
Concursul de fizică on-line PHI – 2019
În perioada 19.01-20.01 2019, elevii de la Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” au obținut următoarele rezultate în cadrul Concursului de fizică on-line PHI – 2019, Universitatea „Ioan Cuza Vodă”, Iași, România.
| Nr.
crt. |
Numele, prenumele elevului | Clasa | Profesor | Poziţia
în clasament |
| 1. | Ţurcanu Nicolae | a VII-a | Damian Ludmila | I |
| 2. | Lemeşca Vlada | a VII-a | Damian Ludmila | I |
| 3. | Chiriac Cristian | a VII-a | Damian Ludmila | I |
| 4. | Efros Bogdan | a VII-a | Damian Ludmila | II |
| 5. | Ostrov Alina | a VII-a | Damian Ludmila | II |
| 6. | Davidescu Vladimir | a VII-a | Damian Ludmila | M |
| 7. | Frunză Damian | a VII-a | Cîrlig Cornelia | M |
| 8. | Rusica Ștefan | a VIII-a | Damian Ludmila | M |
| 9. | Paiu Victor | VIII-a | Damian Ludmila | M |
| 10. | Crețu Victor | a VIII-a | Damian Ludmila | M |
| 11. | Ceban Constantin | a IX-a | Cîrlig Cornelia | M |
| 12. | Ciornei Laurențiu | a X-a | Duşciac Viorel | II |
| 13. | Aghenie Cristian | a X-a | Ciobanu Oleg | M |
Felicitări!