evenimente
Concursul memorial de matematică ,,Constantin Spătaru”
„Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul”
Galileo Galilei
Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, a avut loc Concursul memorial de matematică ,,Constantin Spătaru”, ediţia LXXII-a. Felicitări organizatorilor, elevilor participanţi, cadrelor didactice şi părinţilor, care şi-au sprijinit copii pentru realizarea unor frumoase performanţe în domeniul matematicii!
Felicitări!
| Nr.cr. | Nume, Prenume elev | Clasa | Nume, Prenume învățător | Premiul |
| 1 | Macovei Alexandru | a IV-a „G” | Ciorici Larisa | I |
| 2 | Bolgari Sava | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | II |
| 3 | Balanel Deea | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | II |
| 4 | Topală Mariana | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | II |
| 5 | Ciorba Lia | a IV-a „G” | Ciorici Larisa | III |
| 6 | Miron Ștefan | a IV-a „B” | Talmațchi Ilona | III |
| 7 | Ghețu Mădălina | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | M |
| 8 | Luca Iana | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | M |
| 9 | Lența Daria | a IV-a „A” | Adespea Liuba | M |
| 10 | Palade David | a IV-a „D” | Perjuc Liliana | M |
| 11 | Visan Amelia | a IV-a „A” | Adespea Liuba | M |
| 12 | Dabija Bianca | a IV-a „A” | Adespea Liuba | M |
| 13 | Secrieru Bogdan | a IV-a „B” | Talmațchi Ilona | M |
| 14 | Grosu Cătălina | a IV-a „B” | Talmațchi Ilona | M |
| 15 | Nistreanu Lucas | a IV-a „G” | Ciorici larisa | M |
| 16 | Angheluța Damian | a IV-a „B” | Talmațchi Ilona | M |
| 17 | Sava Nicoleta | a IV-a „E” | Vicol Nelea | M |
| 18 | Grițcan Robert | a IV-a „E” | Vicol Nelea | M |
| 19 | Mihaluța Sofia | a IV-a „G” | Ciorici Larisa | M |
| 20 | Zaporojan Damiana | a IV-a „C” | Costin Elena | M |
| 21 | Calancea Damian | a IV-a „E” | Vicol Nelea | M |
| Nr. | Nume, prenume elev | Clasa
IV-IX |
Nume, prenume profesor | Poziția în clasament |
|
|
Dumbrăveanu Tudor | a V-a „D” | Druță Olga | II |
| 2. | Juraveli Ana Maria | a V-a „D” | Druță Olga | II |
| 3. | Bordei Alexandru | a V-a „A” | Druță Olga | II |
| 4. | Banaga Ovidiu | a V-a „A” | Druță Olga | III |
| 5. | Nastas Oscar | a V-a „B” | Bujag Liuba | III |
| 6. | Vedmediuc Nichita | a V-a „A” | Druță Olga | III |
| 7. | Chistol Vlad | a V-a „A” | Druță Olga | III |
| 8. | Mihaila Andrei-Ionuț | a V-a „A” | Druță Olga | III |
| 9. | Beleuță Amelia | a V-a „A” | Druță Olga | M |
| 10. | Vieru Ilinca | a V-a „D” | Druță Olga | M |
| 11. | Țurcanu Radu | a V-a „D” | Druță Olga | M |
| 12. | Burduja Adelina | a V-a „B” | Bujag Liuba | M |
| 13. | Ursachi Alexandru | a V-a „A” | Druță Olga | M |
| 14. | Ceban Teodora | a V-a „B” | Bujag Liuba | M |
| 15. | Dodon Bogdan | a V-a „D” | Druță Olga | M |
| 16. | Rodideal Alexandru | a VI-a „B” | Topală Viorica | III |
| 17. | Buza Daniel | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | III |
| 18. | Ursachi Luca-Gheorghe | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 19. | Cotruță Augustin | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 20. | Jemna David | a VI-a „D” | Oprea Doina | M |
| 21. | Platon Iuliana | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 22. | Gore Anda Nicoleta | a VI-a „B” | Topală Viorica | M |
| 23. | Secrieru Nicu | aVI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 24. | Budeci Laura | a VI-a „D” | Oprea Doina | M |
| 25. | Cazacu Mădălina | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 26. | Borș Constantin | a VI-a „A” | Topală Viorica | M |
| 27. | Leșco Sebastian | a VI-a „E” | Copaci Aurelia | M |
| 28. | Ostrov Alina | a VII-a „C” | Efros Maria | M |
| 29. | Chiriac Cristian | a VII-a „C” | Efros Maria | M |
| 30. | Iliciuc Ionela | a VII-a „C” | Efros Maria | M |
| 31. | Țurcanu Nicolae | a VII-a „C” | Efros Maria | M |
| 32. | Gîrleanu Mirela | a VII-a „E” | Oprea Doina | M |
| 33. | Paiu Victor | a VIII-a „A” | Oprea Doina | M |
| 34. | Balan Felicia | a IX-a „E” | Copaci Aurelia | I |
| 35. | Copaci Andrei | a IX-a „A” | Efros Maria | III |
| 36. | Culava Mari | a IX-a „E” | Copaci Aurelia | III |
| 37. | Pruteanu Alina | a IX-a „A” | Efros Maria | M |
| 38. | Ceban Constantin | a IX-a „B” | Bujag Liuba | M |
| 39. | Codreanu Alexandru | a IX-a „B” | Bujag Liuba |





